(2012年1月1日起执行)
| 单选插播广告 | |||||
| 时段 | 价格(元/次) | ||||
| 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | ||
| T位 | 07:00~08:59 | 1000 | 1400 | 1600 | 2000 |
| 12:00~12:59 | |||||
| 17:00~18:59 | |||||
| A位 | 09:00~11:59 | 800 | 1100 | 1300 | 1600 |
| 13:00~13:59 | |||||
| 16:00~16:59 | |||||
| 19:00~21:29 | |||||
| B位 | 06:00~06:59 | 680 | 900 | 1100 | 1300 |
| 14:00~15:59 | |||||
| 21:30~23:59 | |||||
| 注:一月起订,不足一月加价20%, 跳播广告加价20% | |||||
| 套播广告 | |||||
| 套播频次 | 时段 | 价格(元/次) | |||
| 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | ||
| 5次/天 | 2T+2A+1B | 340 | 480 | 660 | 760 |
| 10次/天 | 4T+4A+2B | 280 | 400 | 520 | 600 |
| 20次/天 | 8T+8A+4B | 220 | 320 | 420 | 480 |
| 注:一月起订,不足一月加价20%,跳播广告加价20% | |||||
| 特殊广告 | |||||
| 广告类别 | 广告形式 | 广告时段 | 广告价格(元/月) | ||
| 冠名广告 | 每天5秒?4次+30秒广告3次(本时段内)+口播2次 | T位 | 72000 | ||
| A位 | 60000 | ||||
| 其他时段 | 50000 | ||||
| 特约广告 (每档节目仅限2家) | 每天5秒?2次+30秒广告?2次(本时段内) | T位 | 60000 | ||
| A位 | 50000 | ||||
| 其他时段 | 40000 | ||||
| 报时广告(10秒) | ***为您报时 | 10次/天 | 120000/100000 | ||
| (整点/半点) | |||||
| 资讯贴片广告(10秒) | ***欢迎您继续收听 | 10次/天 | 84000 | ||
| (线性播出) | |||||
| 公益贴片广告(10秒) | ***提醒您…… | 10次/天 | 84000 | ||
| (线性播出) | |||||
| 注:三月起订,不足三月加价20% | |||||
| 长版本广告 | |||||
| 版本规格 | 价格(元/次) | ||||
| 5分钟 | 2000 | ||||
| 4分钟 | 1800 | ||||
| 3分钟 | 1500 | ||||
| 2分钟 | 1200 | ||||
| 1分钟 | 880 | ||||
| 注:7天起订,不足7天加价20%,T位加价20% | |||||
特别说明:(敬请客户在签约前仔细阅读以下各条款说明,这些说明有可能成为合同要约)
1、除报时广告和资讯套播广告外,其他各时段广告播出时间根据节目播出情况略有前后;
2、广告必须先付款,手续齐备方可播出;
3、每个固定广告位开口为3分钟,T级时段满档后,广告须加收刊例价的20%;A/B级时段满档后,广告须加收刊例价的10%;
4、非标广告计价方式:5秒=10秒刊例价?70%,8秒广告靠10秒价格;
5、客户指定广告排位的加收20%











