2015年贵州人民广播都市广播刊例价格表
品牌广告 | |||||
广告类别 | 段位 | 播出时间 | 时长 | 价格 | |
品牌广告 | 特别时段 | 07:00-09:00 11:00-13:00 17:00-19:00 | 30秒 | 230元/次 | |
品牌广告 | 特别时段 | 07:00-09:00 11:00-13:00 17:00-19:00 | 20秒 | 190元/次 | |
品牌广告 | 特别时段 | 07:00-09:00 11:00-13:00 17:00-19:00 | 10秒 | 150元/次 | |
品牌广告 | A时段(除特别时段) | 09:00-00:00 | 30秒 | 220元/次 | |
品牌广告 | A时段(除特别时段) | 09:00-00:00 | 20秒 | 170元/次 | |
品牌广告 | A时段(除特别时段) | 09:00-00:00 | 10秒 | 140元/次 | |
品牌广告 | B时段 | 00:00-07:00 | 30秒 | 140元/次 | |
品牌广告 | B时段 | 00:00-07:00 | 20秒 | 130元/次 | |
品牌广告 | B时段 | 00:00-07:00 | 10秒 | 120元/次 | |
品牌广告 | 各时段广告平均报价 | 30秒 | 200元/次 | ||
品牌广告 | 各时段广告平均报价 | 20秒 | 160元/次 | ||
品牌广告 | 各时段广告平均报价 | 10秒 | 140元/次 | ||
节目联办 | 140元/分/次(特别时段310元/分/次) | ||||
专题广告 | 200元/分/次(特别时段310元/分/次) | ||||
挂牌 | 10秒挂牌 | 230元/次 | |||
冠名 | 10秒冠名+30秒广告 | 400元/次 | |||
整点报时 | 全天 | 120元/次 8秒 | |||
高密度广告 (根据我台实时广告时段安排播出) | 次数 | 价格(元/月) | |||
10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | ||
6次/天 | 9000元 | 12000元 | 15300元 | 21000元 | |
8次/天 | 10800元 | 16000元 | 20400元 | 27000元 | |
10次/天 | 15000元 | 20000元 | 25500元 | 34000元 | |
12次/天 | 16200元 | 24000元 | 31000元 | 40000元 | |
15次/天 | 20500元 | 30000元 | 38500元 | 50000元 | |
使用直播车 | 23000元/次 (到贵阳市以外的地方另加油费2000元) | ||||
频占费 | 11500元/次/30分钟 | ||||
备注: 如搞活动,劳务费、现场布置费等其它所需经费,成本按市场价进行计算。 (需以报道形式进行宣传的,300字以内稿件按每篇300元; 300字以上600字以内稿件按每篇600元计算;超过600字稿件以此类推。) |