THE LASTEST ARTICLE
路 | 车型 | 横杆数 | 广告位 | 媒体费 | 制作费 RBM/列.次 | 安装费 RBM/列.次 | ||
单面异型亚克力 | 双面异型亚克力 | 平面 | 异型 | |||||
1号线 | 八节A | 2条杆 | 640 | 276,000 | 12,000 | 20,000 | 4,000 | 12,000 |
八节B | 3条杆 | 1050 | 336,000 | 14,000 | 25,000 | 5,000 | 15,000 | |
2号线 | 八节A | 2条杆 | 640 | 276,000 | 12,000 | 20,000 | 4,000 | 12,000 |
八节B | 3条杆 | 1050 | 336,000 | 14,000 | 25,000 | 5,000 | 15,000 | |
浦东机场线 | 四节 | 3条杆 | 520 | 166,000 | 7,000 | 12,000 | 3,000 | 8,000 |
3号线 | 六节 | 3条杆 | 808 | 196,000 | 11,000 | 19,000 | 4,000 | 10,000 |
4号线 | 六节 | 3条杆 | 816 | 226,000 | 14,000 | 25,000 | 5,000 | 15,000 |
5号线 | 四节 | 圆杆 | 96 | 66,000 | 3,000 | 5,000 | 2,000 | 5,000 |
6号线 | 四节A | 1条杆 | 220 | 126,000 | 5,000 | 7,000 | 2,000 | 5,000 |
四节B | 2条杆 | 336 | 186,000 | 9,000 | 15,000 | 3,000 | 8,000 | |
7号线 | 六节 | 3条杆 | 808 | 186,000 | 14,000 | 25,000 | 4,000 | 15,000 |
8号线 | 6节A | 1条杆 | 338 | 166,000 | 7,000 | 12,000 | 3,000 | 8,000 |
7节B | 2条杆 | 600 | 226,000 | 12,000 | 20,000 | 5,000 | 12,000 | |
9号线 | 6节 | 3条杆 | 768 | 186,000 | 14,000 | 25,000 | 4,000 | 15,000 |
10号线 | 6节 | 3条杆 | 808 | 206,000 | 12,000 | 2,000 | 4,000 | 10,000 |
11号线 | 6节 | 3条杆 | 808 | 186,000 | 14,000 | 25,000 | 4,000 | 10,000 |
12号线 | 6节 | 3条杆 | 808 | 156,000 | 14,000 | 25,000 | 5,000 | 15,000 |
13号线 | 6节 | 3条杆 | 768 | 106,000 | 14,000 | 25,000 | 4,000 | 15,000 |
16号线 | 3节 | 3条杆 | 246 | 86,000 | 5,000 | 7,000 | 2,000 | 5,000 |
地铁拉手广告展示图
编辑声明:本站公开资料来源于互联网,不对其真实性负责及版权负责。如发现有侵犯您的知识产权的内容,请与我们联系,我们将及时修改或删除。联系方式service@mlzhongguo.com
立即索要报价 | 急速响应
需求急速响应
我们拥有全国上千种广告媒体
量身定制方案
省钱的同时达到最好的广告效果
提供监播数据
错一补一,漏一补十
媒体效果监测
投放效果评估,后续投放建议