THE LASTEST ARTICLE
| 媒体类型 | 线路/级别/媒体位置/编号 | 媒体费(RMB/4周) | 制作方式 | 制作费(RMB) | |||
| 站台/站厅包柱 | 1号线 | S | 徐家汇 | 厅 | 680,000 | 写真/喷绘 | 胶贴:190元/平米 |
| 台 | 680,000 | ||||||
| 人民广场 | 厅 | 680,000 | |||||
| 台 | 680,000 | ||||||
| 陕西南路 | 厅 | 580,000 | |||||
| 台 | 580,000 | ||||||
| 黄陂南路 | 台 | 580,000 | |||||
| 2号线 | S | 人民广场 | 厅 | 680,000 | |||
| 台 | 680,000 | ||||||
| * 2号线人民广场站台包柱与8号线人民广场站台包柱合并购买,按单个站台媒体价格680,000计 | |||||||
| 2号线 | S | 中山公园 | 厅 (不含M位区域包柱 ) | 580,000 | |||
| 台 | 580,000 | ||||||
| 静安寺 | 厅 | 580,000 | |||||
| 台 | 580,000 | ||||||
| 南京西路 | 厅 | 580,000 | |||||
| 台 | 580,000 | ||||||
| 南京东路 | 厅 | 580,000 | |||||
| 台 | 580,000 | ||||||
| 陆家嘴 | 台 | 580,000 | |||||
| A++ | 世纪大道 | 台 | 500,000 | ||||
| 4号线 | A++ | 世纪大道 | 厅 | 680,000 | |||
| * 4号线世纪大道站厅包柱与2号线、9号线站厅包柱合并购买,按单个站厅媒体价格680,000计 | |||||||
| 世纪大道 | 台 | 500,000 | |||||
| 7号线 | A++ | 静安寺 | 台 | 500,000 | |||
| 8号线 | S | 人民广场 | 厅 | 680,000 | |||
| 台 | 680,000 | ||||||
| 9号线 | S | 徐家汇 | 台 | 500,000 | |||
| 10号线 | A++ | 江湾体育场 | 厅 | 500,000 | |||
| 五角场 | 厅 | 500,000 | |||||
| 四川北路 | 厅 | 500,000 | |||||
| 其他 | A++ | 300,000 | |||||
| A | 200,000 | ||||||
| 包柱组合 | 包柱组合:1组S级(厅/台)+ 1组A++级(厅/台) | 780,000 | |||||
| 包柱组合:2组A++级(厅/台) | 580,000 | ||||||
| *4号线世纪大道站厅包柱(即4号线/2号线/9号线合并购买)不适用于包柱组合 | |||||||
上海地铁包柱广告展示图

编辑声明:本站公开资料来源于互联网,不对其真实性负责及版权负责。如发现有侵犯您的知识产权的内容,请与我们联系,我们将及时修改或删除。联系方式service@mlzhongguo.com
立即索要报价 | 急速响应
需求急速响应
我们拥有全国上千种广告媒体
量身定制方案
省钱的同时达到最好的广告效果
提供监播数据
错一补一,漏一补十
媒体效果监测
投放效果评估,后续投放建议