THE LASTEST ARTICLE
全国城市商圈停车场媒体资源汇总表——华南区*广东(深圳) | |||||||||||
序号 | 场地名称 | 大牌尺寸(M) | 区域 | 地址 | 所属商圈 | 网点属性 | 体量 (万㎡) | 车位数(个) | 日车流量(辆) | 月车流量(辆) | 网点描述/价值标签 |
1 | 金光华广场 | 2.85*1.3 | 罗湖区 | 人民南路2028号 | 罗湖商圈 | 商业 | 12 | 500 | 1489 | 44670 | 地处地铁交汇处,深圳著名购物广场,定位中高端。 |
2 | 茂业东门店 | 4*2 | 罗湖区 | 东门中路2047号 | 东门商圈 | 商业 | 4 | 300 | 1450 | 43500 | 茂业百货第一家门店,东门商圈核心商场。 |
3 | cocopark福田店 | 2.35*1.15 | 福田区 | 益田路与民田路之间的福华路 | CBD商圈 | 商业 | 15 | 400 | 1398 | 41940 | 深圳唯一公园版情景式购物中心,CBD版块新商业代表。 |
4 | 购物公园 | 5*1.5 | 福田区 | 益田路与民田路 | CBD商圈 | 商业 | 8 | 350 | 1378 | 41340 | 位于购物公园中心区,核心位置,靠近地铁站,以餐饮酒吧为主。 |
5 | 皇廷广场 | 2.9*2 | 福田区 | 福华三路会展中心正门对面 | 会展中心圈 | 商业 | 10 | 800 | 2491 | 74730 | 深圳CBD的钻石之心,为高端及中端国际品牌的旗舰店。皇庭广场,共设六层,配备了高效电梯通往各层,联接周边商业建筑和交通设施。秉承环保与可持续发展理念的国际餐厅将入驻空中花园。广场第一层和第二层的店面将招纳国际品牌,地下一层为娱乐设施以及高端超级市场。就停车来说,地下二层除了建有超过800个停车位以外,还有一条通道连接到深圳国际会展中心的地下停车场,那里有超过5000个停车位。 |
6 | 卓越INTOWN | 4*2 | 福田区 | 福华三路与金田路交汇处 | CBD商圈 | 商业、写字楼 | 8 | 1100 | 3045 | 91350 | 卓越商业重磅打造的深圳首个商业项目,位于CBD地标建筑卓越世纪中心底部裙楼。 |
7 | 君尚百货 | 4*1.5 | 福田区 | 福华三路星河国际 | CBD商圈 | 商业、住宅 | 6 | 1350 | 3690 | 110700 | 天虹商场投资打造的的高端百货品牌,位于福田中心区。 |
8 | 欢乐颂 | 3*1.5 | 南山区 | 南新路3030号 | 南山商圈 | 商业 | 9 | 400 | 1260 | 37800 | 位于南山文化中轴线上,与南山市政公园自然衔接,定位以所在区域家庭消费者。 |
9 | 花园城 | 4*2 | 南山区 | 南海大道1086号 | 南山蛇口商圈 | 商业综合体 | 9 | 200 | 4640 | 139200 | 位于南山区南油和蛇口两大片区的连接处,南山区两大重要交通干线东滨路和南海大道的交汇点,填补南山区了中高端商业的空白。 |
10 | 益田假日广场 | 1.7*1.4 | 南山区 | 深南大道9028号 | 华侨城商圈 | 商业 | 14 | 300 | 1048 | 31440 | 南山区标志性商业综合体,定位高端,对面为世界之窗。 |
11 | 天利名城 | 6*2.5 | 南山区 | 后海大道与海德三道交汇 | 南山商圈 | 商业、写字楼 | 25 | 700 | 2261 | 67830 | 位于南山区海岸城旁边,商业定位一般,商铺较多,有写字楼。 |
12 | 保利文化广场 | 5*2 3.15*1.8 | 南山区 | 海德二道33号 | 南山商圈 | 商业 | 15 | 980 | 2874 | 86220 | 南山商圈,保利剧院为主体,配套商业和写字楼。 |
13 | coco city龙华店 | 5*2 | 龙华区 | 梅龙路与金龙路交汇处 | 龙华中心区 | 商业、住宅 | 6 | 1100 | 3090 | 92700 | 深圳梅林关口,毗邻地铁4号线,是深圳北上财富之门,将成为深圳市北门户的标志性建筑。 |
14 | coco park龙岗店 | 3.5*2.5 | 龙岗区 | 爱南路666号 | 龙岗中心区 | 商业、住宅 | 11 | 1600 | 3870 | 116100 | 龙岗区首家大型综合型购物中心,龙岗COCO Park集合奢华购物、休闲、娱乐、餐饮、运动、商务、教育、亲子等八大功能于一体。 |
15 | 海雅缤纷城 | 4*1.2 | 保安区 | 建安一路与新深路交汇处 | 保安商圈 | 商业住宅 | 14.5 | 1000 | 4000 | 117600 | 深圳西部最大商业综合体。 |
16 | 龙华九方购物中心 | 3*2 | 龙岗区 | 人民路福龙路交汇处 | 龙华中心区 | 商业综合体 | 9 | 900 | 2300 | 71230 | 龙岗商圈,周边住宅群集,经营良好,人气旺。 |
媒力·传媒(www.mlzhongguo.com)成立于2010年,具有10余年广告营销经验,深谙中国市场传播之道。专业代理全国停车场广告,资质齐全,1对1专业、快速响应服务。车库广告、停车场广告、地下车库媒体、地下停车场广告投放咨询热线4008-772-662
编辑声明:本站公开资料来源于互联网,不对其真实性负责及版权负责。如发现有侵犯您的知识产权的内容,请与我们联系,我们将及时修改或删除。联系方式service@mlzhongguo.com
立即索要报价 | 急速响应
需求急速响应
我们拥有全国上千种广告媒体
量身定制方案
省钱的同时达到最好的广告效果
提供监播数据
错一补一,漏一补十
媒体效果监测
投放效果评估,后续投放建议